অনেক জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই আগামীকাল শনিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) মাঠে গড়াতে যাচ্ছে আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর। ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ২০টি দলের অংশগ্রহণে এবারের বিশ্বকাপে মোট ৫৫টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মাঠে নামবে স্বাগতিক ভারত।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ দল। নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের মাটিতে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোর পর বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি। এরপর নতুন করে হালনাগাদ সূচি প্রকাশ করে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এ সংস্থা। চলুন এক দেখে নিই এবারের বিশ্বকাপের সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ সূচি।
বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ-২০২৬ এর সময়সূচি:
| তারিখ | ম্যাচ | গ্রুপ | সময় | ভেন্যু |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস | এ | সকাল ১১:৩০ | কলম্বো |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সি | বিকাল ৩:৩০ | কলকাতা |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | ভারত-যুক্তরাষ্ট্র | এ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | মুম্বাই |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান | ডি | সকাল ১১:৩০ | চেন্নাই |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | ইংল্যান্ড-নেপাল | সি | বিকাল ৩:৩০ | মুম্বাই |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | শ্রীলঙ্কা-আয়ারল্যান্ড | বি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলম্বো |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | স্কটল্যান্ড-ইতালি | সি | সকাল ১১:৩০ | কলকাতা |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | জিম্বাবুয়ে-ওমান | বি | বিকাল ৩:৩০ | কলম্বো |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা | ডি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | আহমেদাবাদ |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | নেদারল্যান্ডস-নামিবিয়া | এ | সকাল ১১:৩০ | দিল্লি |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | নিউজিল্যান্ড-আরব আমিরাত | ডি | বিকাল ৩:৩০ | চেন্নাই |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র | এ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলম্বো |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান | ডি | সকাল ১১:৩০ | আহমেদাবাদ |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড | বি | বিকাল ৩:৩০ | কলম্বো |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | মুম্বাই |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | শ্রীলঙ্কা-ওমান | বি | সকাল ১১:৩০ | ক্যান্ডি |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | নেপাল-ইতালি | সি | বিকাল ৩:৩০ | মুম্বাই |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | ভারত-নামিবিয়া | এ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | দিল্লি |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে | বি | সকাল ১১:৩০ | কলম্বো |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | কানাডা-সংযুক্ত আরব আমিরাত | ডি | বিকাল ৩:৩০ | দিল্লি |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডস | এ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | চেন্নাই |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | আয়ারল্যান্ড-ওমান | বি | সকাল ১১:৩০ | কলম্বো |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | স্কটল্যান্ড-ইংল্যান্ড | সি | বিকাল ৩:৩০ | কলকাতা |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা | ডি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | আহমেদাবাদ |
| ১৫ ফেব্রুয়ারি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেপাল | সি | সকাল ১১:৩০ | মুম্বাই |
| ১৫ ফেব্রুয়ারি | যুক্তরাষ্ট্র-নামিবিয়া | এ | বিকাল ৩:৩০ | চেন্নাই |
| ১৫ ফেব্রুয়ারি | ভারত-পাকিস্তান | এ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলম্বো |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | আফগানিস্তান-আরব আমিরাত | ডি | সকাল ১১:৩০ | দিল্লি |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | ইংল্যান্ড-ইতালি | সি | বিকাল ৩:৩০ | কলকাতা |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা | বি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | ক্যান্ডি |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | নিউ জিল্যান্ড-কানাডা | ডি | সকাল ১১:৩০ | চেন্নাই |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে | বি | বিকাল ৩:৩০ | ক্যান্ডি |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | স্কটল্যান্ড-নেপাল | সি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | মুম্বাই |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | দক্ষিণ আফ্রিকা-সংযুক্ত আরব আমিরাত | ডি | সকাল ১১:৩০ | দিল্লি |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | পাকিস্তান-নামিবিয়া | এ | বিকাল ৩:৩০ | কলম্বো |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | ভারত-নেদারল্যান্ডস | এ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | আহমেদাবাদ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইতালি | সি | সকাল ১১:৩০ | কলকাতা |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে | বি | বিকাল ৩:৩০ | কলম্বো |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | আফগানিস্তান-কানাডা | ডি | সন্ধ্যা ৭:৩০ | চেন্নাই |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | অস্ট্রেলিয়া-ওমান | বি | সকাল ১১:৩০ | ক্যান্ডি |
সুপার এইট
| তারিখ | প্রতিপক্ষ | সময় | ভেন্যু |
| ২১ ফেব্রুয়ারি | ডি১-এ২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলম্বো |
| ২২ ফেব্রুয়ারি | সি১-বি২ | বিকাল ৩:৩০ | ক্যান্ডি |
| ২২ ফেব্রুয়ারি | এ১-ডি২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | আহমেদাবাদ |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি | বি১-সি২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | মুম্বাই |
| ২৪ ফেব্রুয়ারি | সি১-এ২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | ক্যান্ডি |
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | ডি১-বি২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলম্বো |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি | সি২-ডি২ | বিকাল ৩:৩০ | আহমেদাবাদ |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি | এ১-বি১ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | চেন্নাই |
| ২৭ ফেব্রুয়ারি | সি১-ডি১ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলম্বো |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি | এ২-বি২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | ক্যান্ডি |
| ১ মার্চ | বি১-ডি২ | বিকাল ৩:৩০ | দিল্লি |
| ১ মার্চ | এ১-সি২ | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলকাতা |
সেমি-ফাইনাল
| তারিখ | প্রতিপক্ষ | সময় | ভেন্যু |
| ৪ মার্চ | ১ম সেমি-ফাইনাল | সন্ধ্যা ৭:৩০ | কলকাতা/ কলম্বো |
| ৫ মার্চ | ২য় সেমি-ফাইনাল | সন্ধ্যা ৭:৩০ | মুম্বাই |
ফাইনাল
| তারিখ | প্রতিপক্ষ | সময় | ভেন্যু |
| ৮ মার্চ | ফাইনাল | সন্ধ্যা ৭:৩০ | আহমেদাবাদ/ কলম্বো |
খুলনা গেজেট / এম এন এস

